Màn hình LCD trạm chuyển mẫu - Sumetzberger
Giá: Liên hệ
Màn hình LCD sử dụng cho các trạm chuyển mẫu E3S, DST, DRT, Multi lab...
Màn hình gồm 2 hàng với độ phân giải 128x64 dot đơn sắc. Tương thích với các modun cho các trạm chuyển mẫu của hãng Sumetzberger.
Màn hình có độ bền rất cao sử dụng liên tục 24/24h trong suốt 7 - 10 năm.
Quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ HOTLINE để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Độ phân giải | 128x64 dot | |
| Kích thước màn hình | (78W x 70H x 92T)mm | |
| Vi điều khiển | - | |
| Điện áp | 5V | |
| Dòng điện | 420mA | |
| CHỨC NĂNG CÁC CHÂN | ||
| Chân số | Kí hiệu | Chức năng |
| 01 | Vss | Chân nối đất (GNĐ) |
| 02 | Vdd | Chân cấp nguồn (+5V) |
| 03 | Vo | Điều chỉnh độ tương phản LCD |
| 04 | RS | Chân chọn thanh ghi |
| 05 | R/W | Chân chọn chế độ đọc |
| 06 | E | Chân cho phép lệnh đi qua khi mức 1 |
| 07-14 | DB0-DB7 | 8 chân tín hiệu trao đổi dữ liệu |
| 15 | CS1 | Chọn tín hiệu cho chip1 |
| 16 | CS2 | Chọn tín hiệu cho chip2 |
| 17 | RST | Chân khởi động lại (reset) |
| 18 | Vee | Chân cấp nguồn cho màn hình LCD |
| 19-20 | A,K | Chân cấp nguồn đèn LED nền |
Thông số kĩ thuật chi tiết:








